項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司是一家集煉焦生產(chǎn)、煤焦油、粗苯、洗精煤等多種產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的煤炭綜合利用企業(yè)。該公司年產(chǎn)焦炭190萬噸、煤焦油10萬噸、粗苯2.4噸、煤氣7.7億立方、甲醇20萬噸、氨水0.58萬噸、液氮0.11萬噸、液氧0.1萬噸。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 60萬噸/年焦化、130萬噸/年焦化、甲醇廠工藝技術(shù)成熟,均符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》;用地規(guī)劃均符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的要求;本項(xiàng)目企業(yè)與周邊裝置、設(shè)施以及《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第十條規(guī)定的八大場(chǎng)所的安全防護(hù)距離滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,平面布置均滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)》等標(biāo)準(zhǔn)的安全要求。安全設(shè)施齊全,設(shè)備正常運(yùn)行,安全管理制度健全,落實(shí)到位,安全現(xiàn)狀符合國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,具備安全運(yùn)行的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王衛(wèi)軍 | 1100000000200310 | 025989 |
項(xiàng)目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
報(bào)告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
報(bào)告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2025.3.27 | 項(xiàng)目完成日期 | 2025.9.2 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||