項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 新疆華鈦新材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能鈦及鈦合金新材料項目(鈉電解生產(chǎn)系統(tǒng))安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 本項目屬于新疆華鈦新材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能鈦及鈦合金新材料項目配套項目,建設(shè)內(nèi)容僅為整體項目的一部分,新疆華鈦新材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能鈦及鈦合金新材料項目主要包括廠前及輔助區(qū)、鈦渣生產(chǎn)系統(tǒng)、四氯化鈦生產(chǎn)系統(tǒng)、海綿鈦生產(chǎn)系統(tǒng)、鈉電解生產(chǎn)系統(tǒng)、鈦及鈦加工系統(tǒng)等6個區(qū)域。目前,僅鈉電解生產(chǎn)系統(tǒng)和部分輔助區(qū)完成建設(shè),其余區(qū)域尚未完成施工。 | ||
評價結(jié)論 | 新疆華鈦新材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能鈦及鈦合金新材料項目(鈉電解生產(chǎn)系統(tǒng))周邊環(huán)境及平面布置符合《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準》(2018年版)等標準規(guī)范的間距要求,外部安全防護距離滿足要求,設(shè)備選型、工藝方案成熟可靠,安全設(shè)備設(shè)施安裝落實到位,有完善成熟的安全管理體系,人員齊整,運行有序,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準規(guī)定的安全要求,滿足安全生產(chǎn)的需求,具備安全驗收條件。 | ||
安全評價類型 | 危險化學(xué)品 | ||
名 稱 | 姓 名 | 專 業(yè) | 資格證書號 |
項目負責人 | 聞新春 | 化工 | 1100000000200256 |
項目組成員 | 任 亮 | 化工機械 | 1700000000301936 |
孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | |
李鴻斌 | 電氣 | 1100000000201397 | |
孫文理 | 自動化 | 1100000000201110 | |
報告編制人 | 任 亮 | 化工機械 | 1700000000301936 |
報告審核人 | 沙 磊 | 化工 | 20231004665000000923 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 安全工程 | 1800000000301322 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 化工/安全 | 1100000000100279 |
現(xiàn)場照片 |
| ||